Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить uSB адаптер с доставкой в Мурманск. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
USB адаптер
![]()
USB адаптер Adronic Endoscope – это устройство, позволяющее выводить изображение непосредственно на экран Вашего компьютера или ноутбука. Такое решение хорошо подходит для стационарных задач, например, для лабораторий или отделов контроля качества в электронной промышленности. С другой стороны USB адаптер Adronic Endoscope хорошо подойдёт для случаев относительно редкого использования эндоскопа.
USB адаптер Adronic Endoscope может быть подключен как напрямую к компьютеру, так и через соединительный кабель, что значительно увеличивает радиус применения эндоскопа. Для использования адаптера необходима установка программного обеспечения от Adronic Endoscope. При использовании USB адаптера данные (фото и видео) осмотров сохраняются непосредственно на жесткий диск компьютера.
Все устройства вывода изображения компании Adronic Endoscope, включая USB адаптер, абсолютно совместимы со всей линейкой зондов компании.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Экран | Дисплей монитора компьютера |
| Разрешение экрана | Минимальные требования к разрешению монитора – не менее 800х600 точек |
| Размеры в мм (д, в, ш) | 120х50х35 |
| Вес нетто | 120 гр. |
| Формат записи видео | MPEG4/AVI |
| Разрешение записи видео | 720х576 пикселей |
| Запись звука при записи видео | Да |
| Формат записи фото | JPEG |
| Разрешение записи фото | 640х480 пикселей |
| Ускоренный просмотр записи | Да (в составе программного комплекса) |
| Вывод изображения на дополнительное устройство (монитор, телевизор) | Нет |
| Увеличение изображения во время наблюдения | Да (в составе программного комплекса) |
| Ротация и отражение изображения во время наблюдения | Да (в составе программного комплекса) |
| Редактирование фото и видео | Да (в составе программного комплекса) |
| Режим просмотра “2 окна” | Да (в составе программного комплекса) |
| Управление подсветкой зонда | Да |
| Запись данных | На жесткий диск компьютера |
| Передача данных | USB 1.1 / 2.0 |
| Русифицированное меню | Есть |
| Условия эксплуатации | От -20° до +60°С при относительной влажности ≤ 85% |
| Условия хранения | От -25° до +70°С при относительной влажности ≤ 95% |
| Батарея | Нет |
| Время автономной работы | Нет |
| Питание (адаптер питания) | Питание осуществляется через USB порт |
| Варианты исполнения (цвет) | Черный / Синий |
Комплектация:
- USB адаптер
- USB кабель для подключения адаптера к компьютеру
- Программное обеспечение на цифровом носителе
- Набор для ухода за линзами
- Кейс для хранения и переноски
- Инструкция по эксплуатации
- Технический паспорт и гарантийный талон




