Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить с доставкой в Мурманск. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Котловые вальцовки серия CSB
Особенности: Использование моделей с пятью роликами для обработки тонкостенных труб позволяет достичь более равномерной и центросимметричной прокатки труб по сравнению со стандартными моделями с тремя роликами, а также уменьшает эффект обратного сжатия труб.
Назначение: Для расширения труб в нижнем ярусе поддонов и в соконагревателях сахародробильных установок.
Размер квадрата веретена |
Диапазон развальцовки (Øмин-Øмакс) (мм) |
Толщина трубной доски (мм) |
Досягаемость | Общая длина (м) |
Вес (кг) |
Каталожный номер | |||
мин. (м) |
макс. (м) |
Вальцов. | Запасной сердеч. |
Набор запасных роликов |
|||||
Модели серии CSB-5 (с 3 роликам) | |||||||||
3/4″ | 39.8 – 45.3 | 32.0 | 1.7 | 2.0 | 2.258 | 10.0 | CSB-5STD | CSBM-5STD | CSBR-5 |
39.8 – 45.3 | 32.0 | 2.0 | 2.3 | 2.558 | 11.2 | CSB-5A | CSBM-5A | CSBR-5 | |
39.8 – 45.3 | 32.0 | 2.3 | 2.6 | 2.858 | 12.4 | CSB-5B | CSBM-5B | CSBR-5 | |
39.8 – 45.3 | 32.0 | 2.6 | 2.9 | 3.158 | 13.7 | CSB-5C | CSBM-5C | CSBR-5 | |
39.8 – 45.3 | 32.0 | 2.9 | 3.2 | 3.458 | 14.9 | CSB-5D | CSBM-5D | CSBR-5 | |
39.8 – 45.3 | 32.0 | 3.2 | 3.5 | 3.758 | 16.2 | CSB-5E | CSBM-5E | CSBR-5 | |
Модели серии CSB-9 (с 5 роликам) | |||||||||
3/4″ | 46.2 – 50.8 | 32.0 | 1.7 | 2.0 | 2.241 | 16.2 | CSB-9STD | CSBM-9STD | CSBR-9 |
46.2 – 50.8 | 32.0 | 2.0 | 2.3 | 2.541 | 18.3 | CSB-9A | CSBM-9A | CSBR-9 | |
46.2 – 50.8 | 32.0 | 2.3 | 2.6 | 2.841 | 20.4 | CSB-9B | CSBM-9B | CSBR-9 | |
46.2 – 50.8 | 32.0 | 2.6 | 2.9 | 3.141 | 22.5 | CSB-9C | CSBM-9C | CSBR-9 | |
46.2 – 50.8 | 32.0 | 2.9 | 3.2 | 3.441 | 24.6 | CSB-9D | CSBM-9D | CSBR-9 | |
46.2 – 50.8 | 32.0 | 3.2 | 3.5 | 3.741 | 26.7 | CSB-9E | CSBM-9E | CSBR-9 | |
Модели серии CSB-24 (с 5 роликам) | |||||||||
1″ | 90.5 – 102.4 | 32.0 | 0.7 | 1.0 | 1.416 | 23.7 | CSB-24STD | CSBM-24STD | CSBR-24 |
90.5 – 102.4 | 32.0 | 1.0 | 1.3 | 1.716 | 29.4 | CSB-24A | CSBM-24A | CSBR-24 | |
90.5 – 102.4 | 32.0 | 1.3 | 1.6 | 2.016 | 35.5 | CSB-24B | CSBM-24B | CSBR-24 | |
90.5 – 102.4 | 32.0 | 1.6 | 1.9 | 2.316 | 40.8 | CSB-24C | CSBM-24C | CSBR-24 | |
90.5 – 102.4 | 32.0 | 1.9 | 2.2 | 2.616 | 46.5 | CSB-24D | CSBM-24D | CSBR-24 | |
90.5 – 102.4 | 32.0 | 2.2 | 2.5 | 2.916 | 52.5 | CSB-24E | CSBM-24E | CSBR-24 | |
Перейти в раздел: